Gilzy ekstrakcyjne kwarcowe Ahlstrom-Munksjö - nr katalogowe poszczególnych gilz ET/MK 360 w zależności od średnicy:
Ø zewnętrzna x długość [mm]: | ET/MK 360 |
---|---|
16 x 50 | 01208.016050 |
19 x 90 | 01208.019090 |
22 x 62 | 01208.022062 |
22 x 70 | 01208.022070 |
22 x 80 | 01208.022080 |
22 x 100 | 01208.022100 |
24 x 65 | 01208.024065 |
25 x 60 | 01208.025060 |
25 x 70 | 01208.025070 |
25 x 80 | 01208.025080 |
25 x 90 | 01208.025090 |
25 x 100 | 01208.025100 |
26 x 60 | 01208.026060 |
26 x 100 | 01208.026100 |
27 x 70 | 01208.027070 |
28 x 60 | 01208.028060 |
28 x 100 | 01208.028100 |
29 x 110 | 01208.029110 |
30 x 70 | 01208.030070 |
30 x 77 | 01208.030077 |
30 x 80 | 01208.030080 |
30 x 100 | 01208.030100 |
30 x 110 | 01208.030110 |
30 x 150 | 01208.030150 |
33 x 94 | 01208.033094 |
34 x 150 | 01208.034150 |
35 x 75 | 01208.035075 |
35 x 90 | 01208.035090 |
35 x 150 | 01208.035150 |
40 x 150 | 01208.040150 |
43 x 123 | 01208.043123 |
53 x 145 | 01208.053145 |
Skład | 100% szkło kwarcowe |
---|---|
Inne nazwy | Gilzy kwarcowe, Gilzy ET/MK 360, Gilzy z włókien kwarcowych |
Gilzy ekstrakcyjne kwarcowe Ahlstrom-Munksjö – ET/MG 360 wykonane są z włókien kwarcowych – 100% szkła kwarcowego.
Są one odporne na działanie chemikaliów, a także wysokiej temperatury ( max. 900oC).
W porównaniu do gilz z mikrowłókien szklanych możemy je używać do analizy kwaśnych gazów. Mają podobne właściwości co sączki z włókien kwarcowych. Kwarc spełnia najwyższe wymagania czystości dzięki najniższej zawartości metali ciężkich.
Tolerancja:
- Średnica wewnętrzna +0 | –3 mm
- Wysokość gilzy ± 1 mm
- Grubość ścianki 2 ± 0,5 mm
Stosujemy je tam, gdzie nie jesteśmy w stanie użyć gilz ekstrakcyjnych z celulozy. Nadają się do agresywnych rozpuszczalników, ponadto do analizy kwaśnych gazów.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.