Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Ahlstrom-Munksjö (Munktell). Numery katalogowe poszczególnych gilz ET/C w zależności od średnicy:
Ø zewnętrzna x długość [mm]: | ET/C |
---|---|
10 x 50 | 1201.010050 |
19 x 90 | 1201.019090 |
20 x 80 | 1201.020080 |
22 x 80 | 1201.022080 |
22 x 100 | 1201.022100 |
25 x 60 | 1201.025060 |
25 x 80 | 1201.025080 |
25 x 100 | 1201.025100 |
26 x 60 | 1201.026060 |
26 x 80 | 1201.026080 |
26 x 100 | 1201.026100 |
27 x 80 | 1201.027080 |
28 x 22 | 1201.028022 |
28 x 80 | 1201.028080 |
28 x 100 | 1201.028100 |
28 x 120 | 1201.028120 |
30 x 77 | 1201.030077 |
30 x 80 | 1201.030080 |
30 x 95 | 1201.030095 |
30 x 100 | 1201.030100 |
33 x 60 | 1201.033060 |
33 x 80 | 1201.033080 |
33 x 94 | 1201.033094 |
33 x 100 | 1201.033100 |
33 x 118 | 1201.033118 |
33 x 205 | 1201.033205 |
35 x 120 | 1201.035120 |
35 x 150 | 1201.035150 |
37 x 130 | 1201.037130 |
40 x 150 | 1201.040150 |
41 x 123 | 1201.041123 |
43 x 123 | 1201.043123 |
43 x 125 | 1201.043125 |
48 x 145 | 1201.048145 |
48 x 200 | 1201.048200 |
Skład | wysokiej czystości alfa-celuloza |
---|---|
Inne nazwy | Gilzy ekstrakcyjne, gilzy celulozowe, gilzy okrągłodenne, Gilzy do aparatu Soxhleta, gilzy ET/C |
Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Ahlstrom-Munksjö (Munktell) sprawdzają się idealnie do badań, w których konieczne jest przeprowadzenie ekstrakcji. Ekstrakcji ciał stałych i półstałych rozpuszczalnikiem. Możemy je stosować w aparatach Soxhleta. Do ekstrakcji tłuszczów i lipidów w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym, jak również do np. ekstrakcji polimerów.
Gilzy ekstrakcyjne celulozowe (ET/C) produkowane są z włókien bawełnianych o wysokiej zawartości alfa-celulozy. Mają okrągłe dno oraz ich zawartość popiołu wynosi <0,1%.
Ponadto charakteryzują się odpornością na temperatury do 120oC. Posiadamy je w ponad 30 różnych rozmiarach.
Tolerancje (zgodnie z DIN 12449):
- Średnica wewnętrzna (ID) 0 /–3 mm
- Wysokość gilzy ± 10 mm
- Grubość ścianki 1,5 ± 0,5 mm
- Zawartość popiołu <0,1%
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.